Вид процедур | Кол-во процедур на 12 дней | Кол-во процедур на 14 дней | Кол-во процедур на 18 дней | Кол-во процедур на 21 день |
Прием и наблюдение терапевта | 2 | 3 | 3 | 4 |
Консультация невролога (при необходимости) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Питьевая минеральная столовая вода | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Лечебные ванны (вихревые верхних и нижних конечностей) | 5 | 6 | 7 | 8 |
Диетотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Аппаратная физиотерапия (1 вид) | 5 | 6 | 7 | 9 |
Массаж (ручной, подводный, вакуум-массаж) | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ванны грязевые или гальвано-грязь | 5 | 6 | 7 | 8 |
Механотерапия - тренажеры | 10 | 12 | 15 | 18 |
Фитотерапия (1 вид), кислородный коктейль | 10 | 12 | 15 | 18 |
Лечебные души - восходящий - циркулярный - дождевой - душ-Шарко | 5 | 6 | 7 | 8 |
Лечебная физкультура | 10 | 12 | 15 | 18 |
Терренкур, климатотерапия | 12 | 14 | 18 | 21 |
Теплолечение (грязелечение: общее, гальваногрязь) | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сухие углекислые ванны | 5 | 6 | 7 | 8 |
Бассейн | 5 | 6 | 7 | 9 |
Ингаляция или галокамера | 6 | 7 | 8 | 9 |
Релаксотерапия | 7 | 8 | 9 | 9 |
РТ, г. Бавлы
Перечень процедур, входящих в стоимость путевки
© 2006—2023 ПАО «Татнефть».
Правовая информация
|
Сайты организаций Группы «Татнефть»
|
Обратная связь